蒸気で未来エネルギーを拓くジョンソンボイラ

乾燥例

●魚介類

ダブルドラムドライヤー乾燥例/エビ

エビ

ダブルドラムドライヤー乾燥例/イカ

イカ

●野菜・海草類

ダブルドラムドライヤー乾燥例/バナナ

バナナ

ダブルドラムドライヤー乾燥例/ジャガイモ

ジャガイモ

ダブルドラムドライヤー乾燥例/サツマイモ

サツマイモ

ダブルドラムドライヤー乾燥例/カボチャ

カボチャ

ダブルドラムドライヤー乾燥例/ホウレンソウ

ホウレンソウ

ダブルドラムドライヤー乾燥例/ショウガ

ショウガ

ダブルドラムドライヤー乾燥例/ニンニク

ニンニク

ダブルドラムドライヤー乾燥例/アスパラガス

アスパラガス

ダブルドラムドライヤー乾燥例/明日葉

明日葉

ダブルドラムドライヤー乾燥例/ニンジン

ニンジン

ダブルドラムドライヤー乾燥例/ムラサキイモ

ムラサキイモ

ダブルドラムドライヤー乾燥例/ヤマイモ

ヤマイモ

ダブルドラムドライヤー乾燥例/シイタケ

シイタケ

ダブルドラムドライヤー乾燥例/ナメコ

ナメコ

ダブルドラムドライヤー乾燥例/メカブ

メカブ

ダブルドラムドライヤー乾燥例/ワカメ

ワカメ

サンプル
No.
処理品名称 水分(W.B%) 蒸気圧力
(㎫)
ドラム表面温度
(℃)
ドラム回転数
(r.p.m)
原料処理量
(kg/㎡・h)
原料 製品
1 しばえび 83.5 6.5 0.36 141 5.6 35~45
2 いか 80.3 7.0 0.30 138 8.6 35~45
3 たこ 82.9 6.5 0.40 142 5.6 25~37
4 豚レバー 72.8 6.0 0.30 138 8.6 26~39
5 牛レバー 71.9 6.7 0.30 138 8.6 30~57
6 鮭フレーク 74.0 7.0 0.30 138 12.0 30~40
7 すり身(タラ) 79.1 5.0 0.40 142 2.5 20~25
8 バナナ 75.5 6.0 0.20 125 3.5 20~30
9 パパイヤ 85.8 7.5 0.25 133 3.2 16~24
10 ジャガイモ 79.5 7.0 0.30 138 8.6 25~36
11 サツマイモ 69.3 7.0 0.30 138 5.6 30~40
12 カボチャ 74.3 5.4 0.40 142 4.2 35~48

13

マッシュルーム 88.0 5.0 0.30 138 3.5 10~16
14 ホウレンソウ 90.2 7.0 0.30 138 3.5 40~57
15 ショウガ 86.6 5.6 0.30 138 5.6 30~40
16 ニンニク 77.0 7.5 0.30 138 5.6 20~28
17 ヨモギ 84.0 12.8 0.40 142 3.2 20~28
18 グリーンピース 76.5 7.0 0.30 138 5.6 30~38
19 ピーマン 93.5 7.0 0.30 138 2.5 20~26
20 パセリ 86.9 6.0 0.30 138 2.5 25~38
21 アロエ 98.0 9.0 0.20 125 1.3 40~60
22 お茶生葉 77.0 4.6 0.60 156 12.5 20~30
23 桑生葉 79.4 11.0 0.40 142 3.2 20~28
24 豆腐おから 83.0 7.0 0.50 150 1.2 30~35
25 豆乳飲料おから 82.0 6.0 0.49 150 1.2 25~30
26 酒粕 61.9 5.4 0.30 138 4.5 30~40
27 オレンジパルプ 88.0 12.0 0.60 156 2.5 20~25
28 リンゴパルプ 77.0 8.0 0.40 142 5.6 20~25
29 牛乳(廃) 88.4 7.0 0.49 150 4.2 50~60
30 モズク 98.0 10.0 0.58 156 1.4 28~33
31 アオサ 97.0 6.0 0.40 142 2.7 40~50

※原料処理量
 kg/㎡・h=ドライヤーの有効伝熱面積1㎡当りの原料処理量でジョンミルダーJM-D1型が1㎡で表示しています。